
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/6/12 | 兰文婷定向捐赠叶煌彬10元 | 10.00元 | 0元 | 微信红包定向捐赠收入 | 张丽挥 |
| 2016/6/12 | 朱艺颖定向捐赠叶煌彬5元 | 5.00元 | 0元 | 公众号赞赏收入 | 张丽挥 |
| 2016/6/12 | 刘农立定向捐赠叶煌彬12元 | 12.00元 | 0元 | 公众号赞赏收入 | 张丽挥 |
| 2016/6/11 | 吴莉雯非定向捐赠(来源:广告和互动) | 56.00元 | 0元 | 微信红包 | 俞秀群 胡玮 胡威 吴莉雯 |
| 2016/6/10 | 唐晓兰(2016年度会费) | 200.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 2016/6/10 | 古田县爱心公益联合会义买“自制中药驱蚊香囊”100个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 2,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/6/9 | 钟富金义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/6/9 | 温顺娣(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 2016/6/9 | 王丽琴义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 苏金婷义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 郑蕾蕾义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 欧阳丽珠义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 姜俞志宁义买“自制中药驱蚊香囊”10个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 许惠珍义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 陈巧勤义买“自制中药驱蚊香囊”10个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 张小容义买“自制中药驱蚊香囊”17个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 340.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 周剑兴义买“自制中药驱蚊香囊”10个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/6/9 | 唐丽芬义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:316/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫