信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2020/1/2 | 补录:2019年12月14日赖女士定向捐赠“一对一爱心助学”赖熠兴 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
2020/1/2 | 补录:2019年12月14日张冬华定向捐赠“一对一爱心助学”赖钰明 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 赖晓梅 |
2020/1/2 | 补录:2019年12月14日张冬华定向捐赠“一对一爱心助学”赖钰明 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
2020/1/2 | 补录:2019年12月11日高先生定向捐赠“一对一爱心助学”赖桂灿 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 赖晓梅 |
2020/1/2 | 补录:2019年12月11日高先生定向捐赠“一对一爱心助学”赖桂灿 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
2020/1/2 | 仓库9个月租金 | 0.00元 | 7200元 | 公账支出 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/2 | 仓库租赁合同履约保证金 | 0.00元 | 2400元 | 公账支出 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 吴莉雯2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 童晓娟2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 吴锦春2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 张荣兴2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 胡群光2020年度会费 | 300.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 阙衍明2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 张寿峰2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 钟炬锋2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 马晓华2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 邱伟强2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
2020/1/1 | 张金华2020年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:53/454页 共8157条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org