
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/2/12 | 钟福填捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 300.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2019/2/12 | 短信费 | 0.00元 | 15元 | 对公划扣 | 陈贵 |
| 2019/2/1 | 【百分之十】爱心购物平台非定向捐赠 | 1,500.00元 | 0元 | 微信收入 | 肖小勤 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/2/1 | 购买康佳洗衣机一台(慰问看完独居老人刘平娥) | 0.00元 | 880元 | 转账支出 | 陈贵 |
| 2019/1/29 | 土楼合唱团定向捐赠2019年3月卫生费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 |
| 2019/1/29 | 客家源乐团定向捐赠2019年2月卫生费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 |
| 2019/1/29 | 客家源乐团2018年6月至12月水电费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 |
| 2019/1/29 | 土楼合唱团2018年6月至12月水电费 | 120.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 |
| 2019/1/29 | 2018年2月至2019年1月缴纳水费 | 0.00元 | 266.63元 | 微信支出 | 俞秀群 |
| 2019/1/29 | 2017年11月至2019年1月缴纳电费(不含2017年11月17日预交300元费用) | 0.00元 | 470.86元 | 微信支出 | 俞秀群 |
| 2019/1/27 | 龙岩市佳佳物业服务有限公司非定向捐赠 | 1,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 唐晓兰 |
| 2019/1/26 | 郑春连捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2019/1/25 | 支付购买国旗胸章100个 | 0.00元 | 75元 | 现金支出 | 陈贵 |
| 2019/1/20 | 林丽洁捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 400.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2019/1/16 | 江莹捐赠款(定向支持2019年全年度行政经费) | 600.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2019/1/12 | 龙岩市永定华榕超市非定向捐赠 | 60.00元 | 0元 | 现金收入 | 唐晓兰 |
| 2019/1/11 | 2018年12月1日参加总部公益晚会过路费、油补3部车150公里 | 0.00元 | 465元 | 现金支出 | 吴永辉 苏彩冬 俞秀群 |
| 2019/1/11 | 短信费 | 0.00元 | 15元 | 对公划扣 | 陈贵 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:80/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫