
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/1/1 | 许秋莲2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 马美华2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 郑亮2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 童月荣2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 邱伟强2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 马陆和2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 张金华2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 邱晓丰2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 张梅芳2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 赖晓霞2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 黄丽丽2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 吴永辉2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 许灿华2019年度会费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 阮周昌2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 邹宝芹2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 刘茂鹏2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 吴锦春2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 2019/1/1 | 江小凤2019年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 周忠仁 俞秀群 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:83/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫