
日期 |
志愿者 | 服务对象 | 服务时间(小时) | 服务内容 | ||
| 2015/2/16 | 黄山鸿 | 公园社区最易受损群体 | 1 | 清点爱心款 | ||
| 2015/2/15 | 张丽挥 | 公园社区最易受损群体 | 6 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/15 | 陈志群 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/15 | 王志光 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/15 | 黄山鸿 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/15 | 陈金梅 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 陈晓舒 | 公园社区最易受损群体 | 1.5 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 陈金梅 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 黄山鸿 | 公园社区最易受损群体 | 10 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 黄可欣 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 陈志群 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/14 | 张丽挥 | 公园社区最易受损群体 | 9 | 爱心义卖 | ||
| 2015/2/7 | 汤俊杰 | 朋口留田村傅同学 | 2 | 爱心助学入户走访 | ||
| 2015/2/7 | 曹佩东 | 朋口留田村傅同学 | 2 | 爱心助学入户走访 | ||
| 2015/2/7 | 刘农立(队长) | 朋口留田村傅同学 | 2 | 爱心助学入户走访 | ||
| 2015/2/4 | 李雪惠 | 回访孤寡老人 | 3 | 回访孤寡老人 | ||
| 2015/2/6 | 林灏洋 | 义卖活动筹备(贴义卖贴) | 2 | 义卖活动筹备(贴义卖贴) | ||
| 2015/2/5 | 陈志群 | 走访公园社区智障、特困户 | 3 | 走访公园社区智障、特困户 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:708/772页 共13895条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫